| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Укороченные кабины | | | | | | | | |
| укороченная кабина типа P | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Нет | 2 | Нет |
| укороченная кабина типа G | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Нет | 3 | Нет |
| Кабины без спального места | | | | | | | | |
| Кабина без спального места типа P | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Нет |
| Кабина без спального места типа G | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Нет |
| Кабина без спального места типа R | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Нет |
| Кабины со спальными местами | | | | | | | | |
| Кабина со спальным местом и сниженной высотой типа P | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Нет |
| Кабина со спальным местом и сниженной высотой типа G | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Да |
| Кабина со спальным местом и сниженной высотой типа R | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Да |
| Кабина со спальным местом типа P | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Нет |
| Кабина со спальным местом типа G | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Да |
| Кабина со спальным местом типа R | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Да |
| Кабина с высокой крышей Highline типа P | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Нет |
| Кабина с высокой крышей Highline типа G | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Да |
| Кабина с высокой крышей Highline типа R | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Да |
| Кабина Topline типа R | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Да |
| Специальные кабины | | | | | | | | |
| Кабины с низким входом | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Нет | 2 | Нет |
| Кабина для экипажа | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Нет | 2 | Нет |
| Длинная кабина для экипажа | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Нет | 2 | Нет |
|
| Габариты в миллиметрах (мм) |
| 1. Общая высота* |
| 2. Общая длина |
| 3. Высота от пола до крыши, ниша для ног водителя |
| 4. Высота от пола до крыши, центр кабины |
| 5. Высота пола, центр кабины |
| 6. Возможность разложить сидение в кровать |
| 7. Ступени |
| 8. Внешние отделения |
| * В зависимости от высоты шасси и размера шин. |
| (1) Дополнительное оборудование для отдыха |
|
|